یکی از اولویتهای اصلی اسنپ، حفظ سلامتی کاربران راننده ناوگان این مجموعه است. افزایش هزینههای خدمات آزمایشگاهی خیلی وقتها باعث به تعویق انداختن چکاپهای دورهای میشود. به همین دلیل، باشگاه رانندگان همواره تلاش میکند تا تسهیلات ویژهای برای خدمات درمانی و آزمایشگاهی برای استفاده کاربران راننده فراهم کنید.
در همین راستا، تخفیفها و خدمات ویژهای برای استفاده کاربران راننده شهر ارومیه از خدمات آزمایشگاه نانو فراهم شده است.
امتیازات طرح
- ۲۵ درصد تخفیف هزینه نهایی آزمایشها
- نمونهگیری رایگان در منزل
- قابل استفاده کاربران راننده و اعضای درجه ۱ خانواده آنها
- طرف قرارداد با تمام انواع بیمهها
نوع خدمات | قیمت برای عموم (تومان) | قیمت ویژه اسنپ (تومان) |
نمونه گیری در منزل | ۳۰۰۰۰ | رایگان |
اندازه گیری TSH خون | ۵۴۱۴۹ | ۴۰۴۶۴ |
اندازه گیری T4 خون | ۵۴۱۴۹ | ۴۰۴۶۴ |
اندازه گیری T3 خون | ۵۴۱۴۹ | ۴۰۴۶۴ |
اندازه گیری Free T4 خون | ۵۴۱۴۹ | ۴۰۴۶۴ |
اندازه گیری Free T3 خون | ۵۴۱۴۹ | ۴۰۴۶۴ |
آنتی بادی Anti-TPO خون | ۵۷۹۷۱ | ۴۳۴۷۸ |
اندازهگیری Luteinizing hormone خون | ۵۴۱۹۵ | ۴۰۴۶۴ |
اندازهگیری Follicle stimulating Hormone خون | ۵۴۱۹۵ | ۴۰۴۶۴ |
اندازهگیری پرولاکتین خون | ۵۴۱۹۵ | ۴۰۴۶۴ |
اندازهگیری تسترون خون | ۵۴۱۹۵ | ۴۰۴۶۴ |
اندازهگیری گلوکز خون | ۵۵۱۶ | ۴۱۳۷ |
اندازهگیری هموگلوبین گلیکوزیله | ۳۶۹۰۷ | ۲۷۶۸۰ |
اندازهگیری اوره خون | ۴۹۴۳ | ۳۷۰۷ |
اندازهگیری کراتین خون | ۶۲۰۹ | ۴۶۴۵ |
اندازهگیری فعالیت آنزیم SGOT خون | ۷۵۸۲ | ۵۶۸۶ |
اندازهگیری فعالیت آنزیم SGPT خون | ۷۵۸۲ | ۵۶۸۶ |
اندازهگیری تریگلیسیرید خون | ۸۲۷۴ | ۶۲۰۵ |
اندازه گیری کلسترول خون | ۶۲۰۹ | ۴۶۵۶ |
اندازهگیری آهن خون | ۸۳۸۱ | ۶۲۸۶ |
اندازهگیری بیلیروبین خون | ۱۲۰۷۱ | ۶۰۵۳ |
شرایط استفاده
- برای استفاده از این تسهیلات، ارائهی اپلیکیشن راننده در حالت فعال الزامی است.