تامین قطعات جلوبندی برای کاربران راننده اسنپ که خودروشان بیش از سایر افراد فعال است یکی از دغدغههای مهم ناوگان اسنپ است. باشگاه رانندگان اسنپ در همکاری با کارخانه بهفنراد صنعت (BRS) زمینه را برای تامین این قطعات ضروری با حداقل قیمت فراهم کرده است.
علاوه بر قطعات جلوبندی، بهفنراد، تعمیرگاهی را نیز برای استفاده کاربران راننده در نظر گرفته تا تمام خدمات با حداقل قیمت برای شما قابل استفاده باشد.
امتیازات طرح:
- ۱۵ درصد تخفیف قیمتهای کارخانه و ۳۵ درصد تخفیف قیمت بازار
- تعویض رایگان قطعات جلوبندی (بدون اجرت)
- گارانتی یکساله یا ۲۰ هزار کیلومتر
نوع کالا | قیمت فروشگاه (تومان) | قیمت ویزه اسنپ (تومان) |
زیر کمک سمند، پارس و ۴۰۵ | ۴۰۵۰۰ | ۳۴۴۲۵ |
مفصل ۴۰۵ پرسی | ۳۴۵۰۰ | ۲۹۳۲۵ |
مفصل ۴۰۵ تک تکه | ۴۱۰۰۰ | ۳۴۸۵۰ |
مفصل ۴۰۵ ماندو | ۵۱۵۰۰ | ۴۳۷۷۵ |
دسته موتور گرد ۴۰۵ فلزی | ۳۴۰۰۰ | ۲۸۹۰۰ |
دسته موتور دوسر پیچ ساده ۴۰۵ | ۳۸۰۰۰ | ۳۲۳۰۰ |
دسته موتور دوسر پیچ روغنی ۴۰۵ | ۴۵۵۰۰ | ۳۸۶۷۵ |
دسته موتور زیر باطری ۴۰۵ | ۲۴۵۰۰ | ۲۰۸۲۵ |
بوش جک فرمان ۴۰۵ | ۱۱۵۰۰ | ۹۷۷۵ |
سیبک طبق پراید بوش فلزی بهینه | ۹۸۰۰۰ | ۸۳۳۰۰ |
سیبک طبق پراید بوش فلزی معمولی | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
بوش فلزی بهینه شده پراید | ۱۱۷۰۰ | ۹۹۴۵ |
بوش فلزی معمولی پراید | ۱۳۷۰۰ | ۱۱۶۴۵ |
دسته موتور شماره ۱ پراید | ۵۸۵۰۰ | ۴۹۷۲۵ |
دسته موتور شماره ۲ پراید | ۵۴۵۰۰ | ۴۶۳۲۵ |
دسته موتور شماره ۳ پراید | ۷۵۵۰۰ | ۶۴۱۷۵ |
سیبک طبق تیبا | ۱۴۷۰۰۰ | ۱۲۴۹۵۰ |
سیبک فرمان تیبا | ۳۷۵۰۰ | ۳۱۸۷۵ |
سیبک قرقری تیبا | ۴۲۵۰۰ | ۳۶۱۲۵ |
سیبک تعادل تیبا | ۵۳۰۰۰ | ۴۸۰۲۵ |
دسته موتور شماره ۱ تیبا | ۶۴۵۰۰ | ۵۴۸۲۵ |
دسته موتور شماره ۲ تیبا | ۶۴۵۰۰ | ۵۴۸۲۵ |
دسته موتور شماره ۳ تیبا | ۸۴۵۰۰ | ۷۱۸۲۵ |
فرمان ۲۰۶ | ۴۵۵۰۰ | ۳۹۵۲۵ |
تعادل ۲۰۶ | ۶۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰ |
قرقری ۲۰۶ دو تکه | ۴۳۵۰۰ | ۳۶۹۷۵ |
مفصل ۲۰۶ تک تکه | ۴۹۵۰۰ | ۴۴۵۵۰ |
مفصل ۲۰۶ ماندو | ۶۱۰۰۰ | ۵۱۸۵۰ |
مثلثی ۲۰۶ | ۳۱۰۰۰۰ | ۲۶۳۵۰۰ |
دسته موتور گرد فلزی ۲۰۶ | ۲۹۵۰۰ | ۲۵۰۷۵ |
شرایط استفاده
- برای استفاده از خدمات و تخفیفها، ارائه اپلیکیشن راننده در حالت فعال الزامی است.
ساعت مراجعه:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۲۰